MS&ADインシュアランス グループのESGに関するデータ・資料を掲載しています。
ESG定量的データを集約しています
ESGの定性情報の補足情報を掲載しています
分類 | 記載事項 | |
---|---|---|
ガバナンス | トップコミットメント | CEOメッセージ CSuOメッセージ |
コーポレートガバナンス | コーポレートガバナンス ESGインフォメーション(コーポレートガバナンス) |
|
重要課題 | マテリアリティの特定 重点課題 |
|
リスクマネジメント | リスク管理 ESGインフォメーション(リスク管理) |
|
汚職防止/行動規範/コンプライアンス | コンプライアンス | |
顧客責任 | 社会の信頼に応える品質 ステークホルダー・コミュニケーション |
|
政策への影響 | 政治献金額 | |
税務戦略 | 税務コンプライアンスに対する取り組み | |
影響評価 | CSV取組のインパクト | |
情報セキュリティ | 情報セキュリティ | |
事業におけるリスクと機会 | ERMとリスク管理 MS&ADの「価値創造ストーリー」とビジネスモデル リスク・機会と取組策(統合レポート) SDGsに貢献する商品・サービス |
|
持続可能な保険原則/保険とESGの融合 | ||
環境 | 環境方針/環境マネジメントシステム | |
気候変動 | ||
自然資本 | ||
事業におけるリスクと機会 |
ERMとリスク管理 |
|
サプライチェーン・マネジメント | ステークホルダー・コミュニケーション 取引における責任 ステークホルダーと進める取組み |
|
社会 | 人権・コミュニティ | 人権基本方針 人権を尊重した活動と対話を実践する |
労働基準/労働安全衛生 | 社員のエンゲージメント向上 ESGデータ・資料 |
|
人財育成 | 社員のエンゲージメント向上 ESGデータ・資料 |
|
人財の採用と定着 | 社員のエンゲージメント向上 ESGデータ・資料 |
|
企業市民活動/社会貢献活動 |