MS&ADインシュアランス グループのESGに関するデータ・資料を掲載しています。
ESG定量的データを集約しています
ESGの定性情報の補足情報を掲載しています
分類 | 記載事項 | |
---|---|---|
経済 | トップコミットメント | トップメッセージ |
コーポレートガバナンス | コーポレートガバナンス ESGインフォメーション(役員の業績連動型報酬制度の補足/役員による株式保有) |
|
重要課題 | 重点課題の特定 | |
リスクマネジメント | リスク管理 ESGインフォメーション(重要リスクの影響と緩和措置) |
|
汚職防止/行動規範/コンプライアンス | コンプライアンス | |
顧客責任 | ステークホルダーとのコミュニケーションを活かした品質向上 ステークホルダー・コミュニケーション |
|
政策への影響 | 政治献金額 | |
税務戦略 | 税務コンプライアンスに対する取り組み 決算短信 |
|
影響評価 | CSV取組事例の社会・当社へのインパクト | |
情報セキュリティ | 情報セキュリティ | |
事業におけるリスクと機会 | ERMとリスク管理 MS&ADの「価値創造ストーリー」とビジネスモデル SDGsに貢献する商品・サービス |
|
持続可能な保険原則/保険とESGの融合 | ||
環境 | 環境方針/環境マネジメントシステム | |
気候変動 | ||
自然資本 | 自然資本の持続可能性向上に取り組む | |
事業におけるリスクと機会 | ||
サプライチェーン・マネジメント | ステークホルダー・コミュニケーション 取引における責任 バリューチェーンにおける取組み |
|
社会 | 人権・コミュニティ | 人権基本方針 人権デュー・ディリジェンスの実施 人権侵害の救済措置(相談窓口) サステナビリティを考慮する事業活動 |
労働基準/労働安全衛生 | 働き方改革と健康経営 ダイバーシティ&インクルージョンの推進 健全な労使関係の促進 |
|
人財育成 | 自ら学び自ら考え、チャレンジし、成長し続ける社員に | |
人財の採用と定着 | 働き方改革と健康経営 自ら学び自ら考え、チャレンジし、成長し続ける社員に ダイバーシティ&インクルージョンの推進 |
|
企業市民活動/社会貢献活動 |
社員のサステナビリティマインドの育成 |