月次成績速報(種目別保険料)
最終更新日 1月10日
下表の数値は、三井住友海上、あいおいニッセイ同和損保の月次速報数値を単純合算したものです。
※個社別の数値については、本ページ末尾のExcelファイルをご覧ください。
2011年12月単月
(単位:百万円、%)
| 収入保険料 | 対前年 増収額 |
対前年 増収率 |
前年同月 実績 |
|
|---|---|---|---|---|
| 自動車 | 112,116 | 1,455 | 1.3% | 110,661 |
| 自賠責 | 23,331 | 2,676 | 13.0% | 20,654 |
| 火災 | 43,399 | 1,719 | 4.1% | 41,681 |
| 傷害 | 26,111 | 2,534 | 10.7% | 23,576 |
| 新種 | 24,989 | -2,295 | -8.4% | 27,284 |
| 海上 | 7,536 | -328 | -4.2% | 7,864 |
| 一般計 | 237,482 | 5,761 | 2.5% | 231,722 |
2011年度累計
(単位:百万円、%)
| 収入保険料 | 対前年 増収額 |
対前年 増収率 |
前年同月実績 | |
|---|---|---|---|---|
| 自動車 | 897,509 | 10,630 | 1.2% | 886,880 |
| 自賠責 | 224,069 | 20,852 | 10.3% | 203,218 |
| 火災 | 299,643 | 15,458 | 5.4% | 284,186 |
| 傷害 | 158,332 | 6,863 | 4.5% | 151,469 |
| 新種 | 226,136 | -1,771 | -0.8% | 227,906 |
| 海上 | 76,000 | 253 | 0.3% | 75,746 |
| 一般計 | 1,881,690 | 52,285 | 2.9% | 1,829,406 |


