各社のCSR活動
■CSRレポート2011掲載取組み
CSRレポート2011で掲載している取組みの一覧です。事業会社毎に取組みを探す場合などにご利用ください。
なお、CSRレポートでは特徴ある取組みのうち、主なものをテーマ別に報告しています。
■各事業会社のホームページ
各社のホームページでもCSR取組みをご覧いただけます。
なお、きらめき生命社とあいおい生命社は2011年10月1日に合併し、三井住友海上あいおい生命保険株式会社となりました。
CSRレポート2011掲載取組み
| CSRレポート2011 掲載取組み | 取組み会社 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グ ル | プ |
国 内 保 険 会 社 |
三 井 住 友 海 上 |
あ い お い ニ ッ セ イ 同 和 損 保 |
三 井 ダ イ レ ク ト 損 保 |
き ら め き 生 命 |
あ い お い 生 命 |
M S プ ラ イ マ リ | 生 命 |
|
| 商品・サービスの品質向上 | ||||||||
| ステークホルダーの声を活かした品質向上 | ○ | |||||||
| お客さまの声を業務改善に活かす | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ■お客さまアンケートの実施 | ○ | ○ | ||||||
| ■社外専門家の声を業務改善に活かす | ○ | ○ | ||||||
| お客さまの声対応態勢の強化 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 代理店の声を業務改善に活かす | ○ | ○ | ||||||
| 社員の声を業務改善に活かす | ○ | ○ | ○ | |||||
| お客さまの視点で商品を開発する | ○ | |||||||
| 損害保険 | ○ | ○ | ||||||
| 生命保険 | ○ | ○ | ○ | |||||
| お客さまのわかりやすさ、利便性を高める | ||||||||
| わかりやすい説明資料のご提供 | ○ | ○ | ||||||
| 障がいのある方への配慮 | ||||||||
| ■SPコード | ○ | |||||||
| ■カラーユニバーサルデザイン | ○ | |||||||
| 契約におけるお客さまの利便性を高める | ||||||||
| ■電子契約手続き | ○ | |||||||
| ■インターネットサービス | ○ | ○ | ||||||
| ■CD-ROM約款交付 | ○ | |||||||
| ■ロードアシスタンスサービス | ○ | ○ | ○ | |||||
| お客さまから選ばれる損害サービス | ○ | |||||||
| 新たなシステムを活用 | ○ | ○ | ○ | |||||
| ご安心いただける事故受付体制・事故経過情報の提供 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 損害サービス担当者の品質向上 | ○ | |||||||
| ■グッドジョブ活動 | ○ | |||||||
| ■業務改善活動 | ○ | |||||||
| お客さまアンケートの実施 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 支払審査会 | ○ | ○ | ||||||
| コンタクトセンターの品質向上 | ○ | ○ | ||||||
| 代理店とともに成長 | ||||||||
| 代理店業務の品質向上を支援 | ||||||||
| ■基本的な考え方 | ○ | ○ | ||||||
| ■代理店品質認定制度 | ○ | |||||||
| ■新お客さまいちばん!品質基準 | ○ | |||||||
| 代理店業務のスキル向上を支援 | ||||||||
| ■インターネットを通じた学習 | ○ | ○ | ||||||
| ■代理店のニーズに応える研修 | ○ | |||||||
| 株主への情報開示 | ||||||||
| 株主への情報開示 | ○ | |||||||
| IR情報開示の基本姿勢 | ○ | |||||||
| 情報開示の体制 | ||||||||
| ■情報開示委員会 | ○ | |||||||
| ■適時開示体制の概要 | ○ | |||||||
| 株式基本情報 | ○ | |||||||
| 配当情報 | ○ | |||||||
| 株主・投資家とのコミュニケーション | ||||||||
| ■インフォメーション・ミーティングの実施 | ○ | |||||||
| ■国内外で個別ミーティングを実施 | ○ | |||||||
| ■冊子による情報発信 | ○ | |||||||
| ■IRサイトの充実 | ○ | |||||||
| ■経営へのフィードバック | ○ | |||||||
| 取引における責任 | ||||||||
| 基本的な考え方と方針 | ○ | |||||||
| 社員とともに成長 | ||||||||
| 雇用の状況 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 新卒採用 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ■インターンシップ | ○ | ○ | ||||||
| ■採用専用ホームページ | ○ | |||||||
| ■社員との座談会形式のセミナー | ○ | ○ | ||||||
| ■webからの社員訪問 | ○ | |||||||
| ■内々定後の成長サポート | ○ | |||||||
| ■新卒採用者数 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ■従業員数 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 再雇用制度 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 障がい者雇用 | ○ | ○ | ||||||
| 人財育成 | ||||||||
| 教育・研修内容 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ■能力開発優秀企業賞 本賞受賞 | ○ | |||||||
| ■ミッション・ビジョン・バリューの共有 | ○ | |||||||
| チャレンジを支援 | ||||||||
| ■チャレンジを支援する制度 | ||||||||
| トレーニー制度 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 社内公募制度 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 目標にチャレンジ | ○ | ○ | ○ | |||||
| ■海外等への研修制度 | ○ | ○ | ||||||
| 社員とのコミュニケーション | ||||||||
| ■社員アンケート | ○ | ○ | ||||||
| ■役員との意見交換 | ○ | ○ | ||||||
| 人権への取組み | ||||||||
| 人権への取組み | ||||||||
| ■人権研修 | ○ | ○ | ○ | |||||
| ■セクシャル・ハラスメント、パワー・ハラスメントの相談窓口 | ○ | ○ | ||||||
| 働きやすい職場をつくる | ○ | |||||||
| ワーク・ライフ・バランスを実現する | ||||||||
| ■多様な働き方を支援する制度(子育て支援) | ||||||||
| 次世代育成支援企業としての取組み | ○ | ○ | ○ | |||||
| 働きながら子育てできる環境づくり | ○ | |||||||
| 育児休業中の代替社員の配属/短時間勤務制度 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| パパ準備休暇/イクメン休暇 | ○ | ○ | ||||||
| ■多様な働き方を支援する制度(介護支援) | ||||||||
| 介護休暇、介護休業 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| ■多様な働き方を支援する制度(勤務地の変更) | ||||||||
| 勤務地変更制度 | ○ | ○ | ||||||
| 多様性(ダイバーシティー)を尊重する | ||||||||
| ■女性活躍の推進 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| ■障がいのある社員への教育支援 | ○ | |||||||
| 社員の安全と健康を守る | ||||||||
| ■「ゆとり創造」の取組み | ○ | ○ | ○ | |||||
| ■有給の取得 | ○ | ○ | ||||||
| ■社員の健康管理 | ○ | |||||||
| 健康診断 | ○ | ○ | ||||||
| ■社員のメンタルヘルス支援 | ○ | |||||||
| メンタルヘルスケア体制 | ○ | |||||||
| メンタルヘルス不全を予防する活動 | ○ | ○ | ||||||
| メンタル関与疾患となった社員への健康管理・フォロー | ○ | ○ | ||||||
| ■社員の安全(安全運転・労災件数) | ○ | ○ | ||||||
| 地域社会・国際社会への貢献 | ||||||||
| 本業を通じた社会貢献 | ○ | |||||||
| 交通安全にかかわる取組み | ||||||||
| ■法人のお客さま向け自動車リスクマネジメントサービスの提供 | ○ | ○ | ||||||
| ■お客さまに対する「安全運転啓発活動」 | ○ | ○ | ||||||
| ■交通安全黄旗の寄贈 | ○ | |||||||
| ■ドライブマナーを向上させる活動 「MUJICOLOGY!プロジェクト」 |
○ | |||||||
| 「いのち」「医療」にかかわる取組み | ||||||||
| ■最先端の医療をお伝えする活動 | ○ | |||||||
| ■脳卒中きらめきプロジェクト | ○ | |||||||
| ■「子宮頸がん検診」の普及・啓発活動 | ○ | |||||||
| ■ハートLIFEプロジェクト | ○ | |||||||
| その他社会貢献活動 | ||||||||
| ■地域AD倶楽部 | ○ | |||||||
| ■ふれ愛ドゥライフサービスの取組み | ○ | |||||||
| ■ベルマーク運動への参加 | ○ | |||||||
| ■早稲田大学寄付講座 | ○ | |||||||
| ■国際医療福祉大学への奨学金寄付 | ○ | |||||||
| 海外における社会貢献活動 | ||||||||
| ■交通安全を目的としたイベントを開催 | ○ | |||||||
| 社員の社会貢献活動を支援する | ||||||||
| 災害時義援金マッチングギフト制度 | ○ | |||||||
| ボランティア休暇・休業制度 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 社員参加型社会貢献活動 | ||||||||
| ■「AED(自動体外式除細動器)講習会」の受講 | ○ | ○ | ||||||
| ■部支店で年に一つは環境・貢献活動 | ○ | |||||||
| ■「よこはまズーラシア」の緑化・花壇整備支援 | ○ | |||||||
| ■全社員による地域貢献活動 | ○ | |||||||
| 社員が主体となるクラブ・募金活動 | ||||||||
| ■MS&ADゆにぞんスマイルクラブ | ○ | |||||||
| 海外における社会貢献活動 | ||||||||
| ■継続した地域社会への貢献 | ○ | ○ | ||||||
| 文化・スポーツ・福祉における社会貢献活動 | ○ | |||||||
| 交通安全と高齢者福祉分野への支援 | ||||||||
| ■三井住友海上福祉財団 | ○ | |||||||
| スポーツ支援 | ||||||||
| ■柔道・マラソン・実業団駅伝主催 | ○ | |||||||
| 障がい者スポーツ支援 | ○ | ○ | ||||||
| 文化振興 | ||||||||
| ■三井住友海上しらかわホール | ○ | |||||||
| ■ザ・フェニックスホール | ○ | |||||||
| ■三井住友海上文化財団 | ○ | |||||||
| ■所蔵美術品(椿)を美術館へ出展 | ○ | |||||||
| 海外における文化交流活動 | ||||||||
| ■地域社会との国際文化交流 | ○ | |||||||
| 地球環境への貢献 | ||||||||
| 環境方針 | ○ | |||||||
| 保険金融商品・サービスを通じて地球環境保護に貢献する | ||||||||
| 環境にやさしい保険商品・サービス | ||||||||
| ■Web約款の導入 | ○ | ○ | ||||||
| ■エコマーク認定取得 | ○ | ○ | ||||||
| ■Green Power サポーター | ○ | |||||||
| ■天候デリバティブ | ○ | |||||||
| ■環境負荷の軽減につながる各種商品の提供 (あいおいニッセイ同和損保社) |
||||||||
| 先進環境対策車割引制度「ECO2<エコツー>割引」 | ○ | |||||||
| 耐損傷性・修理性割引「ドーン!とおまかせ」 | ○ | |||||||
| 実走行距離連動型自動車保険「PAYD(ペイド)」 | ○ | |||||||
| ハートフルリサイクル | ○ | |||||||
| ISO/HACCP割引 | ○ | |||||||
| ■自動車リサイクル部品の活用 | ○ | ○ | ||||||
| ■エコ整備・エコ車検 | ○ | |||||||
| ■「エコアクション21」認証取得支援 | ○ | ○ | ||||||
| ■ソーラーローン | ○ | ○ | ||||||
| ■エコ安全ドライブの取組み支援 | ○ | |||||||
| 事業活動による環境負荷を減らす | ||||||||
| CO2削減中長期計画を策定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 環境負荷の削減状況 | ||||||||
| ■MS&ADインシュアランス グループのエネルギー使用状況 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 環境マネジメント | ||||||||
| ■ISO14001認証取得・維持への取組み | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ■あいおいニッセイ同和損保環境宣言 | ○ | |||||||
| ■グリーン電力購入 | ○ | |||||||
| 啓発活動を通じて社会と共生する | ○ | |||||||
| 社員・家族・代理店を啓発 | ||||||||
| ■環境教育およびアンケートの実施 | ○ | |||||||
| ■社員への啓発活動 | ○ | |||||||
| ■「MS&AD親子環境講座」の実施 | ○ | |||||||
| 生物多様性の保全 | ○ | |||||||
| 生物多様性保全の具体的取組み | ||||||||
| ■ラムサールサポーターズ | ○ | ○ | ||||||
| ■熱帯林再生プロジェクト | ○ | |||||||
| ■駿河台ビルの緑地拡大 | ○ | |||||||
| ■企業と生物多様性イニシアティブ(JBIB)の取組み | ○ | |||||||
| ■企業が語るいきものがたり Part4 | ○ | |||||||
| ■企業緑地生物多様性コンサルティングサービスの提供 | インターリスク総研 | |||||||
